Angelkarten
WAS SIE WISSEN SOLLTEN:
Mit unserer Angelkarte können Sie sämtliche im Gewässerverzeichnis aufgeführten Seen und Flüsse beangeln. Sie erhalten Ihre Angelkarte auf jedem unserer Fischerhöfe, in Angelgeschäften, Tourist-Informationen und auf Campingplätzen in der Region. Sie können Ihre Karte auch bequem in unserem Online-Shop von zuhause aus bestellen.
Neben der Angelkarte benötigt man in Mecklenburg-Vorpommern einen gültigen Fischereischein. Sollten Sie keinen haben, dann können Sie sich einen zeitlich befristeten Fischereischein (Touristenfischereischein) bei den Tourist-Informationen in der Region kaufen.
Schleppangeln ist auf unseren Großseen Müritz, Kölpinsee, Fleesensee, Plauer See (*Bereichsgrenzen beachten!) und Feisnecksee ganzjährig gestattet. Tollensesee: gültig für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. April und 1. Oktober bis 31.Dezember. Sie benötigen lediglich eine Schleppgenehmigung zu Ihrer Angelkarte.
Bereichpreise*
| Bereich | Preis | Fläche (ha) |
| 1. Müritz / Sumpfsee / Bolter Kanal/ Claassee | 140,00 € | 11738 |
| 2. Kölpinsee | 140,00 € | 1700 |
| 3. Fleesensee / Petersdorfer See/Malchower Stadtsee | 140,00 € | 1433 |
| 4. Plauer See | 140,00 € | 3800 |
| 5. Jabelscher See | 105,00 € | 238 |
| 6. Langhagensee / Nebelsee | 85,00 € | 234 |
| 7. Langer Ort / Tralower See / Thürensee / Müritzarm | 125,00 € | 289 |
| 8. Dobbertiner Landseen* Dobbertiner See, Spendiner See, Gr./ Kl. Lüschower See, Gr./ Kl. Medower See, Woostener See |
85,00 € | 542 |
| 9. Lübzer Landseen* Burgsee, Gaarzer See, Blanksee, Treptower See, Kritzower See, Zahrener See, Kreiener See, Gr./ Kl. Medower See |
85,00 € | 356 |
| 10. Röbler Landseen Gr. Pätschsee, Gr. Kressiner See, Satower See, Dambecker See, Kogeler See, Suckower See, Karchower See, Wackstower See |
85,00 € | 292 |
| 11. Hofsee, Tiefsee (Raubfischkarte / Boot), Flachsee | 85,00 € | 147 |
| 12. Feißnecksee, Tiefwarensee, Melzer See (bei Waren) | 70,00 € | 338 |
| 13. Elde flußabwärts vom Wehr Zepkow bis Einlauf Rönnbergsee (ohne Kiever See und Mönchsee) | 55,00 € | 15 km |
| 14. Elde flußabwärts vom Eingang Plauer See bis Eldedreieck (Stromkilometer 58) | 75,00 € | 65 km |
| 15. Passower See | 65,00 € | 35 |
| 16. Vipperower Landseen Glambecksee, Kleiner Mehlsee, Kiever See, Massower See, Sewekower See, Schwarzer See (bei Buchholz), Rönnbergsee |
125,00 € | 21 |
| 17. Tollensesee | 135,00 € | 1780 |
| 18. Möllner und Gädebehner See | 105,00 € | 94 |
| 19. Pragsdorfer Kirchsee | 95,00 € | 4 |
| 20. Neetzkaer See | 95,00 € | 41 |
| 21. Großer Neveriner See | 95,00 € | 11 |
| 22. Gewässer Fünfeichen | 95,00 € | 7 |
| 23. Camminer See | 95,00 € | 58 |
| 24. Gramelower See | 95,00 € | 31 |
| 25. Teschendorfer See | 95,00 € | 43 |
| 26. Neubrandenburger Landseen* Tollensefluss, Oberbach, Randkanal bei Altentreptow, Torflöcher Neubrandenburg, Hundepfotensee, Eichhorstsee, Düster See, Dümper See,Krickower See, Rühlower See |
95,00 € | 52 |
| 27. Penzliner Seen* Gr./Kl. Penzliner Stadtsee, Ziesken See, Malliner See, Lübkower See |
95,00 € | 261 |
| 28. Melzer See (bei Melz) | 65,00 € | 33 |
| 29. alle Gewässer der Bereiche 1 - 28 | 165,00 € | 23578 |
Tages und Wochenkarten
| Bezeichnung | Erwachsene | Gültig |
| Tageskarte | 10,00 € | 1 Tag |
| 1 Wochenkarte | 30,00 € | 1 Woche |
| 2 Wochenkarte | 45,00 € | 2 Wochen |
| 3 Wochenkarte | 55,00 € | 3 Wochen |
| 4 Wochenkarte | 60,00 € | 4 Wochen |
Schleppangelkarten
| Bezeichnung | Preis | Gültig |
| Tageskarte | 10,00 € | 1 Tag |
| 1 Wochenkarte | 20,00 € | 1 Woche |
| 2 Wochenkarte | 25,00 € | 2 Wochen |
| 3 Wochenkarte | 30,00 € | 3 Wochen |
| 4 Wochenkarte | 35,00 € | 4 Wochen |
| Jahreskarte | 150,00 € | Jahreskarte |
Spezialgewässer
(Ausgabe nur durch Fischerei)
| Bezeichnung | Jahreskarte | 1 Tag | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. |
| 51. Loppiner See* (Karpfen) | - | 30,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € |
| 52. Torgelower See (Karpfen) | 170,00 € | 25,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
| 53. Tiefsee / Hofsee (Karpfen) | 125,00 € | 20,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
| 54. Krugsee (Karpfen) | - | 25,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
| 55. Loppiner See (Raubfisch) | 80,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
| 56. Torgelower See (Raubfisch) | 120,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
| 57. Mühlensee (bei Jabel) | - | 25,00 € | 130,00 € | 160,00 € | 190,00 € | 230,00 € |
| 58. Ivenaker See | 105,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
| 59. Specker Hofsee (Teilfläche) | 55,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 45,00 € | - | - |
| 58. Kargowscher Seen (Vorderer und Hinterer Kargower See bei Damerow) | - | 100,00 € | - | - | - | - |
TOURISTENFISCHEREISCHEIN
aktuell
>> PDF Download: Antrag 16 Kb
Den Antrag unter folgenden Adresse einreichen:
Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Waren (Müritz)-Information
Neuer Markt 21
17192 Waren (Müritz)
Telefon: (0 39 91) 66 61 83
Telefax: (0 39 91) 66 43 30
*BEREICHSGRENZEN UND KARPFENSEEN
aktuell
AUSGABESTELLEN: ANGELKARTEN
aktuell